2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings
Catholic |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Padua Academy High School | 16-0-1 | 1.000 | 1-0-0 | 1.000 | 68 | 7 | ||
| St. Mark's HS | 6-8-1 | .429 | 0-0-0 | .000 | 41 | 22 | ||
| Ursuline Academy | 5-7-1 | .417 | 0-0-0 | .000 | 23 | 47 | ||
| St. Elizabeth High School | 4-9-0 | .308 | 0-0-0 | .000 | 17 | 44 | ||
Catholic |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Padua Academy High School | 16-0-1 | 1.000 | 1-0-0 | 1.000 | 68 | 7 | ||
| St. Mark's HS | 6-8-1 | .429 | 0-0-0 | .000 | 41 | 22 | ||
| Ursuline Academy | 5-7-1 | .417 | 0-0-0 | .000 | 23 | 47 | ||
| St. Elizabeth High School | 4-9-0 | .308 | 0-0-0 | .000 | 17 | 44 | ||
DISC |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Wilmington Friends School | 11-5-1 | .688 | 5-0-0 | 1.000 | 54 | 20 | ||
| Sanford School | 6-6-1 | .500 | 3-2-0 | .600 | 29 | 23 | ||
| St. Andrew's School | 7-5-1 | .583 | 0-0-0 | .000 | 37 | 27 | ||
| Tatnall School, The | 5-8-0 | .385 | 0-4-0 | .000 | 25 | 37 | ||
| Tower Hill School | 3-11-0 | .214 | 0-2-0 | .000 | 10 | 37 | ||
Diamond State |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Archmere Academy | 13-3-0 | .812 | 4-1-0 | .800 | 38 | 14 | ||
| Wilmington Christian School | 8-6-0 | .571 | 2-1-0 | .667 | 33 | 20 | ||
| St. Thomas More Academy | 4-8-0 | .333 | 2-1-0 | .667 | 17 | 37 | ||
| Henry C. Conrad Schools of Science | 7-4-0 | .636 | 1-1-0 | .500 | 40 | 21 | ||
| Delaware Military Academy | 7-6-0 | .538 | 1-4-0 | .200 | 30 | 16 | ||
| Delmarva Christian High School | 6-9-0 | .400 | 1-4-0 | .200 | 33 | 39 | ||
Flight A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Charter School of Wilmington | 15-1-1 | .938 | 5-0-0 | 1.000 | 56 | 5 | ||
| Alexis I. du Pont High School | 10-5-1 | .667 | 6-1-0 | .857 | 45 | 15 | ||
| Concord High School | 8-6-0 | .571 | 3-2-0 | .600 | 28 | 22 | ||
| Middletown High School | 6-7-0 | .462 | 4-3-0 | .571 | 32 | 35 | ||
| Delcastle Technical High School | 6-7-0 | .462 | 3-3-0 | .500 | 27 | 37 | ||
| Newark High School | 6-7-0 | .462 | 3-3-0 | .500 | 33 | 27 | ||
| William Penn High School | 6-8-0 | .429 | 5-6-0 | .455 | 34 | 31 | ||
| Christiana High School | 3-12-0 | .200 | 3-9-0 | .250 | 20 | 74 | ||
| Glasgow High School | 0-12-2 | .000 | 0-7-1 | .000 | 5 | 61 | ||
Flight A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Charter School of Wilmington | 15-1-1 | .938 | 5-0-0 | 1.000 | 56 | 5 | ||
| Appoquinimink High School | 10-2-1 | .833 | 4-0-0 | 1.000 | 38 | 5 | ||
| Concord High School | 8-6-0 | .571 | 3-2-0 | .600 | 28 | 22 | ||
| Middletown High School | 6-7-0 | .462 | 4-3-0 | .571 | 32 | 35 | ||
| Delcastle Technical High School | 6-7-0 | .462 | 3-3-0 | .500 | 27 | 37 | ||
| Newark High School | 6-7-0 | .462 | 3-3-0 | .500 | 33 | 27 | ||
| Brandywine High School | 4-7-1 | .364 | 3-3-1 | .500 | 18 | 36 | ||
| William Penn High School | 6-8-0 | .429 | 5-6-0 | .455 | 34 | 31 | ||
| Christiana High School | 3-12-0 | .200 | 3-9-0 | .250 | 20 | 74 | ||
| Glasgow High School | 0-12-2 | .000 | 0-7-1 | .000 | 5 | 61 | ||
Flight B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Appoquinimink High School | 10-2-1 | .833 | 4-0-0 | 1.000 | 38 | 5 | ||
| St. Georges Technical High School | 10-5-0 | .667 | 6-2-0 | .750 | 47 | 17 | ||
| Mount Pleasant High School | 5-8-0 | .385 | 5-2-0 | .714 | 22 | 26 | ||
| Brandywine High School | 4-7-1 | .364 | 3-3-1 | .500 | 18 | 36 | ||
| Thomas McKean High School | 4-6-1 | .400 | 2-2-1 | .500 | 18 | 33 | ||
| Henry C. Conrad Schools of Science | 7-4-0 | .636 | 1-1-0 | .500 | 40 | 21 | ||
| Hodgson Vo-Tech H.S. | 5-7-1 | .417 | 3-4-1 | .429 | 22 | 29 | ||
| Christiana High School | 3-12-0 | .200 | 3-9-0 | .250 | 20 | 74 | ||
| Pencader Charter High School | 1-8-0 | .111 | 1-3-0 | .250 | 5 | 31 | ||
| Dickinson High School | 2-11-0 | .154 | 2-8-0 | .200 | 11 | 56 | ||
Flight B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Appoquinimink High School | 10-2-1 | .833 | 4-0-0 | 1.000 | 38 | 5 | ||
| St. Georges Technical High School | 10-5-0 | .667 | 6-2-0 | .750 | 47 | 17 | ||
| Mount Pleasant High School | 5-8-0 | .385 | 5-2-0 | .714 | 22 | 26 | ||
| Concord High School | 8-6-0 | .571 | 3-2-0 | .600 | 28 | 22 | ||
| Brandywine High School | 4-7-1 | .364 | 3-3-1 | .500 | 18 | 36 | ||
| Thomas McKean High School | 4-6-1 | .400 | 2-2-1 | .500 | 18 | 33 | ||
| Hodgson Vo-Tech H.S. | 5-7-1 | .417 | 3-4-1 | .429 | 22 | 29 | ||
| Pencader Charter High School | 1-8-0 | .111 | 1-3-0 | .250 | 5 | 31 | ||
| Dickinson High School | 2-11-0 | .154 | 2-8-0 | .200 | 11 | 56 | ||
Non-conference |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Caravel Academy | 13-2-0 | .867 | 0-0-0 | .000 | 55 | 13 | ||
| Red Lion Christian Academy | 2-11-1 | .154 | 0-0-0 | .000 | 4 | 73 | ||
Nonconference |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Caravel Academy | 13-2-0 | .867 | 0-0-0 | .000 | 55 | 13 | ||
Northern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Caesar Rodney High School | 12-2-0 | .857 | 7-0-0 | 1.000 | 74 | 13 | ||
| Sussex Tech High School | 12-2-0 | .857 | 5-1-0 | .833 | 44 | 8 | ||
| Smyrna High School | 8-3-0 | .727 | 6-2-0 | .750 | 38 | 15 | ||
| Cape Henlopen High School | 6-6-1 | .500 | 3-2-1 | .600 | 38 | 24 | ||
| Dover High School | 6-7-0 | .462 | 4-3-0 | .571 | 35 | 23 | ||
| Milford High School | 8-5-1 | .615 | 3-5-1 | .375 | 45 | 29 | ||
| Sussex Central High School | 4-9-0 | .308 | 1-5-0 | .167 | 15 | 42 | ||
Northern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Caesar Rodney High School | 12-2-0 | .857 | 7-0-0 | 1.000 | 74 | 13 | ||
| Sussex Tech High School | 12-2-0 | .857 | 5-1-0 | .833 | 44 | 8 | ||
| Smyrna High School | 8-3-0 | .727 | 6-2-0 | .750 | 38 | 15 | ||
| Cape Henlopen High School | 6-6-1 | .500 | 3-2-1 | .600 | 38 | 24 | ||
| Dover High School | 6-7-0 | .462 | 4-3-0 | .571 | 35 | 23 | ||
| Milford High School | 8-5-1 | .615 | 3-5-1 | .375 | 45 | 29 | ||
| Sussex Central High School | 4-9-0 | .308 | 1-5-0 | .167 | 15 | 42 | ||
Southern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Polytech High School | 10-3-0 | .769 | 7-2-0 | .778 | 44 | 18 | ||
| Indian River High School | 9-6-0 | .600 | 8-4-0 | .667 | 50 | 33 | ||
| Lake Forest High School | 5-9-0 | .357 | 3-6-0 | .333 | 30 | 38 | ||
| Delmar High School | 3-7-1 | .300 | 1-2-0 | .333 | 22 | 27 | ||
| Seaford High School | 3-9-1 | .250 | 2-5-0 | .286 | 18 | 42 | ||
| Woodbridge High School | 3-7-0 | .300 | 2-7-0 | .222 | 15 | 44 | ||
| Laurel High School | 0-10-0 | .000 | 0-8-0 | .000 | 1 | 82 | ||
Southern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Polytech High School | 10-3-0 | .769 | 7-2-0 | .778 | 44 | 18 | ||
| Indian River High School | 9-6-0 | .600 | 8-4-0 | .667 | 50 | 33 | ||
| Lake Forest High School | 5-9-0 | .357 | 3-6-0 | .333 | 30 | 38 | ||
| Delmar High School | 3-7-1 | .300 | 1-2-0 | .333 | 22 | 27 | ||
| Seaford High School | 3-9-1 | .250 | 2-5-0 | .286 | 18 | 42 | ||
| Woodbridge High School | 3-7-0 | .300 | 2-7-0 | .222 | 15 | 44 | ||
| Laurel High School | 0-10-0 | .000 | 0-8-0 | .000 | 1 | 82 | ||