2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings
DISC |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| St. Andrew's School | 10-5-1 | .667 | 5-1-1 | .833 | 41 | 15 | ||
| Tower Hill School | 5-9-1 | .357 | 3-2-0 | .600 | 16 | 29 | ||
| Tatnall School, The | 8-6-1 | .571 | 1-1-0 | .500 | 33 | 27 | ||
| Wilmington Friends School | 5-9-1 | .357 | 1-3-0 | .250 | 11 | 17 | ||
| Sanford School | 4-9-1 | .308 | 0-3-1 | .000 | 11 | 27 | ||
Diamond State |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Archmere Academy | 12-5-0 | .706 | 3-0-0 | 1.000 | 55 | 16 | ||
| Wilmington Christian School | 7-7-1 | .500 | 1-0-0 | 1.000 | 24 | 22 | ||
| Delaware Military Academy | 7-5-1 | .583 | 2-1-0 | .667 | 39 | 25 | ||
| Henry C. Conrad Schools of Science | 4-8-1 | .333 | 1-2-0 | .333 | 20 | 31 | ||
| Delmarva Christian High School | 3-9-0 | .250 | 1-2-0 | .333 | 16 | 42 | ||
| St. Thomas More Academy | 1-12-1 | .077 | 0-3-0 | .000 | 7 | 48 | ||
Flight A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Charter School of Wilmington | 14-2-1 | .875 | 8-0-1 | 1.000 | 52 | 11 | ||
| Concord High School | 13-1-1 | .929 | 8-1-1 | .889 | 42 | 5 | ||
| Appoquinimink High School | 10-4-1 | .714 | 7-3-0 | .700 | 33 | 22 | ||
| Delcastle Technical High School | 8-5-2 | .615 | 8-4-0 | .667 | 30 | 22 | ||
| Brandywine High School | 7-6-1 | .538 | 6-4-0 | .600 | 25 | 26 | ||
| Christiana High School | 7-7-0 | .500 | 6-5-0 | .545 | 30 | 37 | ||
| Newark High School | 7-5-2 | .583 | 3-4-0 | .429 | 23 | 16 | ||
| Glasgow High School | 6-8-0 | .429 | 2-5-0 | .286 | 28 | 28 | ||
| Middletown High School | 5-9-0 | .357 | 2-5-0 | .286 | 23 | 40 | ||
| Alexis I. du Pont High School | 3-9-2 | .250 | 2-8-0 | .200 | 13 | 35 | ||
| William Penn High School | 3-10-0 | .231 | 0-4-0 | .000 | 14 | 38 | ||
Flight A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Charter School of Wilmington | 14-2-1 | .875 | 8-0-1 | 1.000 | 52 | 11 | ||
| Concord High School | 13-1-1 | .929 | 8-1-1 | .889 | 42 | 5 | ||
| Delcastle Technical High School | 8-5-2 | .615 | 8-4-0 | .667 | 30 | 22 | ||
| Christiana High School | 7-7-0 | .500 | 6-5-0 | .545 | 30 | 37 | ||
| Newark High School | 7-5-2 | .583 | 3-4-0 | .429 | 23 | 16 | ||
| Glasgow High School | 6-8-0 | .429 | 2-5-0 | .286 | 28 | 28 | ||
| Middletown High School | 5-9-0 | .357 | 2-5-0 | .286 | 23 | 40 | ||
| Alexis I. du Pont High School | 3-9-2 | .250 | 2-8-0 | .200 | 13 | 35 | ||
| William Penn High School | 3-10-0 | .231 | 0-4-0 | .000 | 14 | 38 | ||
Flight B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Concord High School | 13-1-1 | .929 | 8-1-1 | .889 | 42 | 5 | ||
| St. Georges Technical High School | 14-4-0 | .778 | 5-1-0 | .833 | 57 | 16 | ||
| Thomas McKean High School | 10-4-1 | .714 | 5-2-0 | .714 | 47 | 23 | ||
| Appoquinimink High School | 10-4-1 | .714 | 7-3-0 | .700 | 33 | 22 | ||
| Brandywine High School | 7-6-1 | .538 | 6-4-0 | .600 | 25 | 26 | ||
| Hodgson Vo-Tech H.S. | 6-7-0 | .462 | 5-6-0 | .455 | 25 | 25 | ||
| Mount Pleasant High School | 5-9-0 | .357 | 2-4-0 | .333 | 31 | 24 | ||
| Henry C. Conrad Schools of Science | 4-8-1 | .333 | 1-2-0 | .333 | 20 | 31 | ||
| Pencader Charter High School | 1-11-1 | .083 | 1-3-0 | .250 | 18 | 56 | ||
| Dickinson High School | 0-13-0 | .000 | 0-8-0 | .000 | 11 | 83 | ||
Flight B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| St. Georges Technical High School | 14-4-0 | .778 | 5-1-0 | .833 | 57 | 16 | ||
| Thomas McKean High School | 10-4-1 | .714 | 5-2-0 | .714 | 47 | 23 | ||
| Appoquinimink High School | 10-4-1 | .714 | 7-3-0 | .700 | 33 | 22 | ||
| Brandywine High School | 7-6-1 | .538 | 6-4-0 | .600 | 25 | 26 | ||
| Christiana High School | 7-7-0 | .500 | 6-5-0 | .545 | 30 | 37 | ||
| Hodgson Vo-Tech H.S. | 6-7-0 | .462 | 5-6-0 | .455 | 25 | 25 | ||
| Mount Pleasant High School | 5-9-0 | .357 | 2-4-0 | .333 | 31 | 24 | ||
| Henry C. Conrad Schools of Science | 4-8-1 | .333 | 1-2-0 | .333 | 20 | 31 | ||
| Pencader Charter High School | 1-11-1 | .083 | 1-3-0 | .250 | 18 | 56 | ||
| Dickinson High School | 0-13-0 | .000 | 0-8-0 | .000 | 11 | 83 | ||
Non-conference |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Salesianum School | 16-1-0 | .941 | 0-0-0 | .000 | 59 | 4 | ||
| St. Mark's HS | 9-6-1 | .600 | 0-0-0 | .000 | 27 | 29 | ||
| Caravel Academy | 2-12-1 | .143 | 0-0-0 | .000 | 18 | 32 | ||
| Red Lion Christian Academy | 1-10-1 | .091 | 0-0-0 | .000 | 8 | 79 | ||
Non-conference |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| St. Elizabeth High School | 10-4-0 | .714 | 0-0-0 | .000 | 39 | 12 | ||
Nonconference |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Salesianum School | 16-1-0 | .941 | 0-0-0 | .000 | 59 | 4 | ||
| St. Elizabeth High School | 10-4-0 | .714 | 0-0-0 | .000 | 39 | 12 | ||
| St. Mark's HS | 9-6-1 | .600 | 0-0-0 | .000 | 27 | 29 | ||
| Caravel Academy | 2-12-1 | .143 | 0-0-0 | .000 | 18 | 32 | ||
Northern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Caesar Rodney High School | 14-3-0 | .824 | 11-2-0 | .846 | 72 | 19 | ||
| Cape Henlopen High School | 11-4-1 | .733 | 9-2-1 | .818 | 59 | 23 | ||
| Sussex Tech High School | 9-6-2 | .600 | 3-2-1 | .600 | 46 | 22 | ||
| Milford High School | 7-8-1 | .467 | 3-2-0 | .600 | 31 | 38 | ||
| Sussex Central High School | 7-7-1 | .500 | 1-3-0 | .250 | 43 | 28 | ||
| Dover HS | 6-6-1 | .500 | 1-3-0 | .250 | 32 | 28 | ||
| Smyrna High School | 3-8-2 | .273 | 0-3-0 | .000 | 15 | 32 | ||
Northern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Caesar Rodney High School | 14-3-0 | .824 | 11-2-0 | .846 | 72 | 19 | ||
| Cape Henlopen High School | 11-4-1 | .733 | 9-2-1 | .818 | 59 | 23 | ||
| Sussex Tech High School | 9-6-2 | .600 | 3-2-1 | .600 | 46 | 22 | ||
| Milford High School | 7-8-1 | .467 | 3-2-0 | .600 | 31 | 38 | ||
| Sussex Central High School | 7-7-1 | .500 | 1-3-0 | .250 | 43 | 28 | ||
| Dover HS | 6-6-1 | .500 | 1-3-0 | .250 | 32 | 28 | ||
| Smyrna High School | 3-8-2 | .273 | 0-3-0 | .000 | 15 | 32 | ||
Southern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Indian River High School | 17-1-0 | .944 | 5-0-0 | 1.000 | 53 | 9 | ||
| Seaford HS | 6-4-2 | .600 | 3-2-0 | .600 | 29 | 16 | ||
| Delmar High School | 7-7-0 | .500 | 4-5-0 | .444 | 49 | 29 | ||
| Polytech High School | 7-5-2 | .583 | 2-3-1 | .400 | 36 | 36 | ||
| Laurel HS | 2-9-0 | .182 | 1-6-0 | .143 | 16 | 68 | ||
| Woodbridge High School | 1-11-2 | .083 | 0-6-1 | .000 | 9 | 50 | ||
| Lake Forest High School | 0-14-0 | .000 | 0-4-0 | .000 | 8 | 85 | ||
Southern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Boys Varsity Soccer Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Indian River High School | 17-1-0 | .944 | 5-0-0 | 1.000 | 53 | 9 | ||
| Seaford HS | 6-4-2 | .600 | 3-2-0 | .600 | 29 | 16 | ||
| Delmar High School | 7-7-0 | .500 | 4-5-0 | .444 | 49 | 29 | ||
| Polytech High School | 7-5-2 | .583 | 2-3-1 | .400 | 36 | 36 | ||
| Laurel HS | 2-9-0 | .182 | 1-6-0 | .143 | 16 | 68 | ||
| Woodbridge High School | 1-11-2 | .083 | 0-6-1 | .000 | 9 | 50 | ||
| Lake Forest High School | 0-14-0 | .000 | 0-4-0 | .000 | 8 | 85 | ||