2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings
Catholic |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| St. Elizabeth High School | 4-10-0 | .286 | 1-0-0 | 1.000 | 34 | 40 | ||
| Ursuline Academy | 5-6-2 | .455 | 0-0-0 | .000 | 30 | 25 | ||
| Padua Academy High School | 5-9-1 | .357 | 0-0-0 | .000 | 32 | 34 | ||
| St. Mark's HS | 5-9-1 | .357 | 0-0-0 | .000 | 32 | 44 | ||
Catholic |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| St. Elizabeth High School | 4-10-0 | .286 | 1-0-0 | 1.000 | 34 | 40 | ||
| Ursuline Academy | 5-6-2 | .455 | 0-0-0 | .000 | 30 | 25 | ||
| Padua Academy High School | 5-9-1 | .357 | 0-0-0 | .000 | 32 | 34 | ||
| St. Mark's HS | 5-9-1 | .357 | 0-0-0 | .000 | 32 | 44 | ||
DISC |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Tatnall School, The | 11-4-0 | .733 | 1-0-0 | 1.000 | 59 | 24 | ||
| St. Andrew's School | 6-7-2 | .462 | 1-0-0 | 1.000 | 27 | 36 | ||
| Wilmington Friends School | 13-3-1 | .812 | 0-0-0 | .000 | 36 | 6 | ||
| Tower Hill School | 11-4-2 | .733 | 0-1-0 | .000 | 51 | 21 | ||
| Sanford School | 4-10-1 | .286 | 0-1-0 | .000 | 26 | 43 | ||
Diamond State |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Archmere Academy | 5-11-0 | .312 | 4-2-0 | .667 | 18 | 32 | ||
| St. Thomas More Academy | 11-4-1 | .733 | 3-2-1 | .600 | 30 | 17 | ||
| Wilmington Christian School | 9-6-3 | .600 | 3-2-1 | .600 | 30 | 22 | ||
| Henry C. Conrad Schools of Science | 5-10-0 | .333 | 0-4-0 | .000 | 21 | 32 | ||
Flight A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Charter School of Wilmington | 14-1-0 | .933 | 9-0-0 | 1.000 | 56 | 6 | ||
| William Penn High School | 8-5-2 | .615 | 1-0-0 | 1.000 | 26 | 14 | ||
| Concord High School | 10-4-2 | .714 | 6-1-1 | .857 | 34 | 22 | ||
| Middletown High School | 7-6-1 | .538 | 4-3-0 | .571 | 29 | 20 | ||
| Delcastle Technical High School | 3-10-0 | .231 | 3-6-0 | .333 | 20 | 57 | ||
| Glasgow High School | 3-12-0 | .200 | 3-7-0 | .300 | 10 | 68 | ||
| Alexis I. du Pont High School | 3-10-0 | .231 | 2-5-0 | .286 | 25 | 29 | ||
| Newark High School | 4-8-1 | .333 | 1-6-0 | .143 | 10 | 21 | ||
| Christiana High School | 0-14-0 | .000 | 0-9-0 | .000 | 4 | 95 | ||
Flight A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Brandywine High School | 12-1-3 | .923 | 11-0-2 | 1.000 | 55 | 13 | ||
| Charter School of Wilmington | 14-1-0 | .933 | 9-0-0 | 1.000 | 56 | 6 | ||
| William Penn High School | 8-5-2 | .615 | 1-0-0 | 1.000 | 26 | 14 | ||
| Concord High School | 10-4-2 | .714 | 6-1-1 | .857 | 34 | 22 | ||
| Middletown High School | 7-6-1 | .538 | 4-3-0 | .571 | 29 | 20 | ||
| Appoquinimink High School | 8-7-0 | .533 | 4-3-0 | .571 | 27 | 23 | ||
| Delcastle Technical High School | 3-10-0 | .231 | 3-6-0 | .333 | 20 | 57 | ||
| Glasgow High School | 3-12-0 | .200 | 3-7-0 | .300 | 10 | 68 | ||
| Newark High School | 4-8-1 | .333 | 1-6-0 | .143 | 10 | 21 | ||
| Christiana High School | 0-14-0 | .000 | 0-9-0 | .000 | 4 | 95 | ||
Flight B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Brandywine High School | 12-1-3 | .923 | 11-0-2 | 1.000 | 55 | 13 | ||
| Concord High School | 10-4-2 | .714 | 6-1-1 | .857 | 34 | 22 | ||
| Thomas McKean High School | 8-6-0 | .571 | 5-1-0 | .833 | 39 | 31 | ||
| St. Georges Technical High School | 9-3-1 | .750 | 2-1-0 | .667 | 48 | 8 | ||
| Appoquinimink High School | 8-7-0 | .533 | 4-3-0 | .571 | 27 | 23 | ||
| Mount Pleasant High School | 9-6-1 | .600 | 2-2-1 | .500 | 40 | 22 | ||
| Hodgson Vo-Tech H.S. | 2-10-0 | .167 | 1-4-0 | .200 | 17 | 46 | ||
| Dickinson High School | 1-10-0 | .091 | 0-7-0 | .000 | 7 | 60 | ||
Flight B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Brandywine High School | 12-1-3 | .923 | 11-0-2 | 1.000 | 55 | 13 | ||
| Thomas McKean High School | 8-6-0 | .571 | 5-1-0 | .833 | 39 | 31 | ||
| St. Georges Technical High School | 9-3-1 | .750 | 2-1-0 | .667 | 48 | 8 | ||
| Appoquinimink High School | 8-7-0 | .533 | 4-3-0 | .571 | 27 | 23 | ||
| Mount Pleasant High School | 9-6-1 | .600 | 2-2-1 | .500 | 40 | 22 | ||
| Hodgson Vo-Tech H.S. | 2-10-0 | .167 | 1-4-0 | .200 | 17 | 46 | ||
| Henry C. Conrad Schools of Science | 5-10-0 | .333 | 0-4-0 | .000 | 21 | 32 | ||
| Dickinson High School | 1-10-0 | .091 | 0-7-0 | .000 | 7 | 60 | ||
| Christiana High School | 0-14-0 | .000 | 0-9-0 | .000 | 4 | 95 | ||
Non-conference |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Caravel Academy | 15-3-0 | .833 | 0-0-0 | .000 | 56 | 24 | ||
| Red Lion Christian Academy | 6-5-2 | .545 | 0-0-0 | .000 | 18 | 21 | ||
Nonconference |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Caravel Academy | 15-3-0 | .833 | 0-0-0 | .000 | 56 | 24 | ||
Northern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Cape Henlopen High School | 18-1-0 | .947 | 12-0-0 | 1.000 | 80 | 6 | ||
| Caesar Rodney High School | 9-5-1 | .643 | 7-4-1 | .636 | 34 | 24 | ||
| Sussex Tech High School | 13-4-0 | .765 | 1-2-0 | .333 | 57 | 11 | ||
| Milford High School | 10-6-0 | .625 | 1-2-0 | .333 | 37 | 23 | ||
| Dover HS | 7-7-1 | .500 | 1-2-1 | .333 | 30 | 27 | ||
| Smyrna High School | 3-10-2 | .231 | 0-3-0 | .000 | 14 | 41 | ||
| Sussex Central High School | 1-13-0 | .071 | 0-2-0 | .000 | 11 | 77 | ||
Northern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Cape Henlopen High School | 18-1-0 | .947 | 12-0-0 | 1.000 | 80 | 6 | ||
| Caesar Rodney High School | 9-5-1 | .643 | 7-4-1 | .636 | 34 | 24 | ||
| Sussex Tech High School | 13-4-0 | .765 | 1-2-0 | .333 | 57 | 11 | ||
| Milford High School | 10-6-0 | .625 | 1-2-0 | .333 | 37 | 23 | ||
| Dover HS | 7-7-1 | .500 | 1-2-1 | .333 | 30 | 27 | ||
| Smyrna High School | 3-10-2 | .231 | 0-3-0 | .000 | 14 | 41 | ||
| Sussex Central High School | 1-13-0 | .071 | 0-2-0 | .000 | 11 | 77 | ||
Southern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Delmar High School | 17-2-0 | .895 | 10-1-0 | .909 | 76 | 11 | ||
| Lake Forest High School | 6-8-1 | .429 | 2-2-0 | .500 | 22 | 32 | ||
| Polytech High School | 13-4-0 | .765 | 2-3-0 | .400 | 63 | 16 | ||
| Woodbridge High School | 6-8-0 | .429 | 2-4-0 | .333 | 27 | 32 | ||
| Indian River High School | 3-12-0 | .200 | 1-5-0 | .167 | 7 | 52 | ||
| Seaford HS | 3-9-1 | .250 | 0-2-0 | .000 | 15 | 42 | ||
| Laurel HS | 1-12-2 | .077 | 0-7-0 | .000 | 6 | 42 | ||
Southern |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-'13 Girls Varsity Field Hockey Standings | ||||||||
| Team | Overall | % | Conf | % | PF | PA | ||
| Delmar High School | 17-2-0 | .895 | 10-1-0 | .909 | 76 | 11 | ||
| Lake Forest High School | 6-8-1 | .429 | 2-2-0 | .500 | 22 | 32 | ||
| Polytech High School | 13-4-0 | .765 | 2-3-0 | .400 | 63 | 16 | ||
| Woodbridge High School | 6-8-0 | .429 | 2-4-0 | .333 | 27 | 32 | ||
| Indian River High School | 3-12-0 | .200 | 1-5-0 | .167 | 7 | 52 | ||
| Seaford HS | 3-9-1 | .250 | 0-2-0 | .000 | 15 | 42 | ||
| Laurel HS | 1-12-2 | .077 | 0-7-0 | .000 | 6 | 42 | ||